So sánh chi tiết Midea Inverter 2.5HP MSAFB-24HRDN8 với MÁY LẠNH GREE - GWC12BC-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 12.990.000₫ 12.250.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 25-30m2 trở lại | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 25.000Btu/h | 3517 W |
Công suất điện tiêu thụ | 2.49kw | 1066 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 Sao | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 680/590/490/420 |
Điện nguồn | 220V / 1 Pha | 1 PH, 220-240V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1040 x 327 x 220 (mm) | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 890 x 673 x 342 (mm) | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | 12 Kg | 10.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 39 Kg | 28.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | |
Hãng sản xuất | Midea | Gree |
error: Content is protected !!