So sánh chi tiết Midea Inverter 2.5HP MSAFB-24HRDN8 với MÁY LẠNH GREE - GWC18ID-K3N9B2G | Hình ảnh | | |
Giá | 12.990.000₫ 12.250.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 25-30m2 trở lại | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 25.000Btu/h | 5307 W |
Công suất điện tiêu thụ | 2.49kw | 1635 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 Sao | 3 sao |
Lưu lượng gió | | 900/850/750/600 |
Điện nguồn | 220V / 1 Pha | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1040 x 327 x 220 (mm) | Dài : 970 – Rộng : 224 – Cao : 300 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 890 x 673 x 342 (mm) | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 |
Trọng lượng dàn lạnh | 12 Kg | 13.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 39 Kg | 42/46.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | |
Hãng sản xuất | Midea | Gree |
error: Content is protected !!