So sánh chi tiết Midea Inverter 1.0Hp MSAF6-10CDN8 với Midea 2.0HP MSAFII-18CRN8 | Hình ảnh | | |
Giá | 5.800.000₫ 5.200.000₫ | 9.300.000₫ 8.800.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 10-15m2 trở lại | Từ 20-25m2 trở lại |
Loại máy | Inverter | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 9.000Btu/h | 18.000Btu/h |
Công suất điện tiêu thụ | 0.75kw | 1.60kw |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 Sao | 3.5 Sao |
| | |
Điện nguồn | 220V / 1 Pha | 220V / 1 Pha |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 721 x 285 x 210 (mm) | 957 x 302 x 213 (mm) |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 800 x 495 x 260 (mm) | 765 x 555 x 303 (mm) |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | 11 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 16 Kg | 33 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | Dàn đồng |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | 25m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 10m |
Hãng sản xuất | Midea | Midea |
error: Content is protected !!