So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVQ100CVEB/RZR100MVMV với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 34,100 BTU | 160,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | | 17.9 Kw |
| | |
| | |
Điện nguồn | | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 500×1,620×850 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 1,680x930x765 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 161 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 319 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!