So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Loại máy thường | |
Công suất lạnh | 42.000 BTU | 60,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | | 6.4 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 1,870 x 750 x510 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 1,345 x 900 x 320 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 90 kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 105 kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!