So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
| | |
Công suất lạnh | 160,000 BTU | 80,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 17.9 Kw | 6.4 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 500×1,620×850 | 1,870 x 950 x510 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680x930x765 | 1,680 x 930 x 765 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 161 Kg | 107 kg |
Trọng lượng dàn nóng | 319 Kg | 203 kg |
Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!