So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
| | |
Công suất lạnh | 100,000 BTU | 200,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | | 21.5 Kw |
| | |
| | |
Điện nguồn | | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 500×1,980×850 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 1,680x930x765 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 187 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 329 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!