So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
| | |
Công suất lạnh | 100,000 BTU | 80,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | | 6.4 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 1,870 x 950 x510 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 1,680 x 930 x 765 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 107 kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 203 kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!