So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 100,000 BTU | 55.000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 11.2 kW | |
| | |
| | |
Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1,870 x 1,170 x510 mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680 x 930 x 765 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 143 kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 206 kg | |
Loại Gas | Gas R410A | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!