So sánh chi tiết Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 với Máy lạnh Tủ Đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
| | |
Công suất lạnh | 100,000 BTU | 160,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 11.2 kW | 17.9 Kw |
| | |
| | |
Điện nguồn | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz | 3 Pha, 380 – 415 V, 50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1,870 x 1,170 x510 mm | 500×1,620×850 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,680 x 930 x 765 mm | 1,680x930x765 |
Trọng lượng dàn lạnh | 143 kg | 161 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 206 kg | 319 Kg |
Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!