Hình ảnh | | |
Giá | 20.899.000₫ 20.150.000₫ | 8.750.000₫ 8.050.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 40 m2 | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 20400 BTU | 11,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 0.9 kW/h | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (CSPF 4.34) | |
Lưu lượng gió | | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
Điện nguồn | AC 220V/50Hz | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Điều chỉnh hướng gió/Fix & Swing, Điều chỉnh tốc độ quạt, Tự động khởi động lại, Cài đặt thời gian tắt máy | |
Chế độ tiết kiệm điện | Máy nén DC Hybrid Twin-Rotary, Bộ điều kiển DC Hybrib Inverter, Tính Năng Tiết Kiệm Điệm/ECO | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ diệt khuẩn IAQ, Bộ lọc chống nấm mốc, Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil, Chức năng tự làm sạch | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Hi Power | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285 x 770 x 220 mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 530 x 598 x 200 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | | 8.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 23 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | 15 m |
Hãng sản xuất | Toshiba | Lg |