So sánh chi tiết Máy lạnh Toshiba 1.0Hp Inverter RAS-H10S4KCV2G-V với MÁY LẠNH GREE - GWC09BC-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 8.499.000₫ 8.050.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 9000 BTU | 2696 W |
Công suất điện tiêu thụ | 0.9 kW/h | 746 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (CSPF 4.34) | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 720/560/420/330 |
Điện nguồn | AC 220V/50Hz | 1 PH, 230 V, 50 Hz |
Tiện ích | Điều chỉnh hướng gió/Fix & Swing, Điều chỉnh tốc độ quạt, Tự động khởi động lại, Cài đặt thời gian tắt máy | |
Chế độ tiết kiệm điện | Máy nén DC Hybrid Twin-Rotary, Bộ điều kiển DC Hybrib Inverter, Tính Năng Tiết Kiệm Điệm/ECO | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ diệt khuẩn IAQ, Bộ lọc chống nấm mốc, Công nghệ chống bám bẩn Magic Coil, Chức năng tự làm sạch | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Hi Power | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285 x 770 x 220 mm | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 530 x 598 x 200 mm | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 11 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 27 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 15 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | |
Hãng sản xuất | Toshiba | Gree |
error: Content is protected !!