So sánh chi tiết Máy lạnh Sharp Inverter 1.0HP AH-X10ZEW với MÁY LẠNH GREE - GWC12BC-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 6.350.000₫ 5.950.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 9000 BTU | 3517 W |
Công suất điện tiêu thụ | 805 W | 1066 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 5 sao |
Lưu lượng gió | 10/9-6/7-9/5-7 | 680/590/490/420 |
Điện nguồn | 220 – 240 V | 1 PH, 220-240V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598/495/265 mm | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 Kg | 10.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 20 Kg | 28.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
| | |
| | |
Hãng sản xuất | Sharp | Gree |
error: Content is protected !!