So sánh chi tiết Máy lạnh Sharp Inverter 1.5HP AH-X13ZEW với MÁY LẠNH GREE - GWC18BD-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 7.399.000₫ 6.890.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 12000 BTU | 5300 W |
Công suất điện tiêu thụ | 1070 W | 1720 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 5 sao |
Lưu lượng gió | 10-7/10-3/8-4/6-5 | 850/720/610/520 |
Điện nguồn | 220 – 240 V | 1 PH, 230V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | Dài : 970 – Rộng : 225 – Cao : 300 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 598/495/265 mm | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 |
Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | 14 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 20 Kg | 37.5 Kg |
Loại Gas | | Gas R410A |
| | |
| | |
| | |
Hãng sản xuất | Sharp | Gree |
error: Content is protected !!