So sánh chi tiết Máy lạnh Samsung Inverter AR12TYHQASIXSV với MÁY LẠNH GREE - GWC12BC-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.5 HP | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 20 m2 (từ 40 đến 55 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | | 3517 W |
Công suất điện tiêu thụ | 1.150 kW/h | 1066 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 680/590/490/420 |
Điện nguồn | | 1 PH, 220-240V, 50 Hz |
Tiện ích | Beep Bật/Tắt: Yes
Chỉnh Giờ 24h: Yes
Màn Hình Bật/Tắt: Yes
Màn Hình Hiển Thị Nhiệt Độ Bên Trong: Yes
Tự Động Khởi Động: Yes | |
Chế độ tiết kiệm điện | Digital Inverter, 1 người dùng (Single user) | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cool & Comfort Cool | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285 x 805 x 195mm (Nặng 11.2 kg) | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 495 x 720 x 270mm (Nặng 23.7 kg) | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 10.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 28.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 20 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10 m | |
Hãng sản xuất | | Gree |
error: Content is protected !!