Hình ảnh | | |
Giá | | 8.750.000₫ 8.050.000₫ |
Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | | 11,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 0.75 kW/h | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 Sao | |
Lưu lượng gió | | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Beep Bật/Tắt: Yes
Chỉnh Giờ 24h: Yes
Màn Hình Bật/Tắt: Yes
Màn Hình Hiển Thị Nhiệt Độ Bên Trong: Yes
Tự Động Khởi Động: Yes | |
Chế độ tiết kiệm điện | Digital Inverter, 1 người dùng (Single user) | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Lưới lọc vi khuẩn và bụi bẩn Easy Filter | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Fast Cool & Comfort Cool | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285 x 805 x 194mm – Nặng 11.2 kg | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 495 x 720 x 270mm (Nặng 23.7 kg) | |
Trọng lượng dàn lạnh | | 8.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 23 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối đa 25 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10 m | 15 m |
Hãng sản xuất | | Lg |