So sánh chi tiết Máy lạnh Nagakawa 2HP NS-C18R2T30 với MÁY LẠNH GREE - GWC09BC-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 8.850.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Loại máy thường | |
Công suất lạnh | 18000 BTU | 2696 W |
Công suất điện tiêu thụ | | 746 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 720/560/420/330 |
Điện nguồn | AC 220V-240V/50Hz | 1 PH, 230 V, 50 Hz |
Tiện ích | Điều khiển bằng wifi, cảm biến thân nhiệt ifeel, Tự động làm sạch Seft-Cleaning, Sleep mode, Auto-Restart, Hẹn giờ tắt/bật | |
| | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Multi – Filter AirFresh, iClean | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 300x890x220 mm | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 585x810x280 mm | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 11 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 27 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
| | |
| | |
Hãng sản xuất | Nagakawa | Gree |
error: Content is protected !!