So sánh chi tiết Máy lạnh Nagakawa 2.0HP NIS-C18R2T29 với MÁY LẠNH GREE - GWC12BC-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 9.799.000₫ 9.350.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 30 m2 (từ 60 đến 75 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 18000 BTU | 3517 W |
Công suất điện tiêu thụ | 1,35Kw/h | 1066 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 680/590/490/420 |
Điện nguồn | AC 220V-240V/50Hz | 1 PH, 220-240V, 50 Hz |
Tiện ích | Công nghệ BLDC Inverter tiết kiệm, Cảm biến I Feel tự động điều chỉnh hướng gió, Tự động chuẩn đoán phát hiện lỗi | |
| | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc đa năng NaFin5+ | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 295x790x200 mm | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 482x660x240 mm | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 10.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 28.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
| | |
| | |
Hãng sản xuất | Nagakawa | Gree |
error: Content is protected !!