So sánh chi tiết Máy lạnh Nagakawa 2.5HP NIS-C24R2T29 với MÁY LẠNH GREE - GWC18ID-K3N9B2G | Hình ảnh | | |
Giá | 12.899.000₫ 12.550.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 40 m2 (từ 80 đến 100 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 18000 BTU | 5307 W |
Công suất điện tiêu thụ | 1,35Kw/h | 1635 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 3 sao |
Lưu lượng gió | | 900/850/750/600 |
Điện nguồn | AC 220V-240V/50Hz | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
Tiện ích | Công nghệ BLDC Inverter tiết kiệm, Cảm biến I Feel tự động điều chỉnh hướng gió, Tự động chuẩn đoán phát hiện lỗi | |
| | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc đa năng NaFin5+ | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 295x790x200 mm | Dài : 970 – Rộng : 224 – Cao : 300 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 482x660x240 mm | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 13.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 42/46.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
| | |
| | |
Hãng sản xuất | Nagakawa | Gree |
error: Content is protected !!