So sánh chi tiết Máy lạnh Nagakawa 1HP NIS-C09R2T29 với MÁY LẠNH GREE - GWC12IC-K3N9B2J | Hình ảnh | | |
Giá | 5.499.000₫ 4.850.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 9000 BTU | 3667 W |
Công suất điện tiêu thụ | 0.87 kW/h | 1130 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | | 2 sao |
Lưu lượng gió | | 680/540/460/330 |
Điện nguồn | AC 220V-240V/50Hz | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
Tiện ích | Công nghệ BLDC Inverter tiết kiệm, Cảm biến I Feel tự động điều chỉnh hướng gió, Tự động chuẩn đoán phát hiện lỗi | |
| | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Màng lọc đa năng NaFin5+ | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Máy nén chất lượng cao giúp làm lạnh nhanh chỉ 30s | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 295x805x208 mm | Dài : 845 – Rộng : 209 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 495x720x270 mm | Dài : 782 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 10.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 30.5/31.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
| | |
| | |
Hãng sản xuất | Nagakawa | Gree |
error: Content is protected !!