So sánh chi tiết MÁY LẠNH GREE - GWC09IB-K3N9B2I với Máy lạnh LG Inverter 1HP V10WIN1 | Hình ảnh | | |
Giá | | 6.990.000₫ 6.750.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | | Inverter |
Công suất lạnh | 2748 W | 9,200 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 812 W | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao | |
Lưu lượng gió | 550/500/430/330 | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) |
Điện nguồn | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz | 1/220-240V/50Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài : 790 – Rộng : 200 – Cao : 275 | 756 x 265 x 184 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 | 720 x 500 x 230 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | 7.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 26.5/29.5 Kg | 20.9 Kg |
Loại Gas | Gas R410A | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 7 m |
Hãng sản xuất | Gree | Lg |
error: Content is protected !!