So sánh chi tiết MÁY LẠNH GREE - GWC09IB-K3N9B2I với MÁY LẠNH GREE - GWC18ID-K3N9B2G | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
| | |
Công suất lạnh | 2748 W | 5307 W |
Công suất điện tiêu thụ | 812 W | 1635 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao | 3 sao |
Lưu lượng gió | 550/500/430/330 | 900/850/750/600 |
Điện nguồn | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài : 790 – Rộng : 200 – Cao : 275 | Dài : 970 – Rộng : 224 – Cao : 300 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 |
Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | 13.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 26.5/29.5 Kg | 42/46.5 Kg |
Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A |
| | |
| | |
| | |
Hãng sản xuất | Gree | Gree |
error: Content is protected !!