So sánh chi tiết MÁY LẠNH GREE - GWC09IB-K3N9B2I với Máy lạnh Daikin 1.5HP FTF35XAV1V | Hình ảnh | | |
Giá | | 9.990.000₫ 9.350.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 2748 W | 11.100 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 812 W | 0.93 kW/h |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.79) |
Lưu lượng gió | 550/500/430/330 | |
Điện nguồn | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz | |
Tiện ích | | Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy, Chức năng hút ẩm |
Chế độ tiết kiệm điện | | – |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | | Tấm vi lọc bụi |
Chế độ làm lạnh nhanh | | Powerful |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài : 790 – Rộng : 200 – Cao : 275 | Dài 77 cm – Cao 28.3 cm – Dày 22.3 cm – Nặng 8 kg |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 | Dài 77 cm – Cao 28.3 cm – Dày 22.3 cm – Nặng 8 kg |
Trọng lượng dàn lạnh | 9 Kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 26.5/29.5 Kg | |
Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | 15m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 12m |
Hãng sản xuất | Gree | Daikin |
error: Content is protected !!