Hình ảnh | | |
Giá | 17.250.000₫ 16.450.000₫ | 8.750.000₫ 8.050.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 17.100 BTU | 11,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 1.8 kW/h | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.50 ) | |
Lưu lượng gió | | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy, Chức năng hút ẩm, Thổi gió dễ chịu (cho trẻ em, người già) | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm vi lọc bụi | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 285mm x 770mm x 242mm – Nặng 8kg | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550mm x 675mm x 284mm – Nặng 26kg | |
Trọng lượng dàn lạnh | | 8.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 23 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | 15 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |