So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 2.5HP FTKY60WVMV với MÁY LẠNH GREE - GWC18BD-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 32.800.000₫ 32.100.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 40 m2 (từ 80 đến 100 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 20500 BTU (6.0 Kw) | 5300 W |
Công suất điện tiêu thụ | 1.74 kW/h | 1720 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.28 ) | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 850/720/610/520 |
Điện nguồn | | 1 PH, 230V, 50 Hz |
Tiện ích | Công nghệ Streamer, mắt thần thông minh. Luồn gió Conada mát lạnh trong lành, thoải mái tối đa. | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Streamer, tấm vi lọc bụi PM2.5 | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 300m x 1100mm x 240mm – Nặng 15Kg | Dài : 970 – Rộng : 225 – Cao : 300 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595mm x 845mm x300mm – Nặng 36kg | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 14 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 37.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Gree |
error: Content is protected !!