Hình ảnh | | |
Giá | 11.999.000₫ Giá gốc là: 11.999.000₫.11.350.000₫Giá hiện tại là: 11.350.000₫. | 16.199.000₫ Giá gốc là: 16.199.000₫.15.850.000₫Giá hiện tại là: 15.850.000₫. |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 9200 BTU (2.7 Kw) | 21,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 0.7 kW/h | Tối thiểu: 320, Trung bình: 1,850, Tối đa: 2,600 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.28 ) | |
Lưu lượng gió | | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Công nghệ Streamer, mắt thần thông minh. Luồn gió Conada mát lạnh trong lành, thoải mái tối đa. | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Streamer, tấm vi lọc bụi PM2.5 | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 300m x 838mm x 240mm – Nặng 11kg | 998 x 345 x 210 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550mm x 675mm x 284mm – Nặng 22kg | 870 x 650 x 330 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 11.6 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 42.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 30 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | 20 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |