Hình ảnh | | |
Giá | 11.900.000₫ 11.550.000₫ | 7.599.000₫ 7.250.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 9200 BTU (2.7 Kw) | 9,200 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 0.7 kW/h | Tối thiểu: 250, Trung bình: 920, Tối đa: 1,000 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.28 ) | |
Lưu lượng gió | | Max: 7.8, H: 6.7, M: 5, L: 4.3 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Công nghệ Streamer, mắt thần thông minh. Luồn gió Conada mát lạnh trong lành, thoải mái tối đa. | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Streamer, tấm vi lọc bụi PM2.5 | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 300m x 838mm x 240mm – Nặng 11kg | 756 x 265 x 184 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550mm x 675mm x 284mm – Nặng 22kg | 720 x 500 x 230 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 7.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 20.9 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | 7 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |