So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin Inverter 1.5HP FTKY35WAVMV với MÁY LẠNH GREE - GWC18ID-K3N9B2G | Hình ảnh | | |
Giá | 14.850.000₫ 13.750.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 20 m2 (từ 40 đến 55 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 11900 BTU (3.5 Kw) | 5307 W |
Công suất điện tiêu thụ | 1.0 kW/h | 1635 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao (Hiệu suất năng lượng 6.28 ) | 3 sao |
Lưu lượng gió | | 900/850/750/600 |
Điện nguồn | | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
Tiện ích | Công nghệ Streamer, mắt thần thông minh. Luồn gió Conada mát lạnh trong lành, thoải mái tối đa. | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Streamer, tấm vi lọc bụi PM2.5 | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 300m x 838mm x 240mm – Nặng 11kg | Dài : 970 – Rộng : 224 – Cao : 300 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550mm x 675mm x 284mm – Nặng 22kg | Dài : 899 – Rộng : 378 – Cao : 596 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 13.5 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 42/46.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Gree |
error: Content is protected !!