Hình ảnh | | |
Giá | 15.599.000₫ Giá gốc là: 15.599.000₫.14.950.000₫Giá hiện tại là: 14.950.000₫. | 8.799.000₫ Giá gốc là: 8.799.000₫.8.450.000₫Giá hiện tại là: 8.450.000₫. |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Loại máy thường | Inverter |
Công suất lạnh | 17.100 BTU | 11,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 1.5 kW/h | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.43) | |
Lưu lượng gió | | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy, Chức năng hút ẩm | |
Chế độ tiết kiệm điện | – | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm vi lọc bụi | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 105 cm – Cao 24 cm – Dày 26.5 cm – Nặng 12 kg | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 84 cm – Cao 32 cm – Dày 34.5 cm – Nặng 36 kg | |
Trọng lượng dàn lạnh | | 8.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 23 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 20m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | 15 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |