So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin 2.0 HP FTF50XV1V với MÁY LẠNH GREE - GWC09IB-K3N9B2I | Hình ảnh | | |
Giá | 14.990.000₫ 14.350.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Loại máy thường | |
Công suất lạnh | 17.100 BTU | 2748 W |
Công suất điện tiêu thụ | 1.5 kW/h | 812 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.43) | 3 sao |
Lưu lượng gió | | 550/500/430/330 |
Điện nguồn | | 1 PH, 220 – 240 V, 50 Hz |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy, Chức năng hút ẩm | |
Chế độ tiết kiệm điện | – | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm vi lọc bụi | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 105 cm – Cao 24 cm – Dày 26.5 cm – Nặng 12 kg | Dài : 790 – Rộng : 200 – Cao : 275 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 84 cm – Cao 32 cm – Dày 34.5 cm – Nặng 36 kg | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 9 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 26.5/29.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 20m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Gree |
error: Content is protected !!