Hình ảnh | | |
Giá | 9.990.000₫ 9.350.000₫ | 12.799.000₫ 12.400.000₫ |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Loại máy | Loại máy thường | Inverter |
Công suất lạnh | 11.100 BTU | 17,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 0.93 kW/h | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.79) | |
Lưu lượng gió | | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy, Chức năng hút ẩm | |
Chế độ tiết kiệm điện | – | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm vi lọc bụi | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 77 cm – Cao 28.3 cm – Dày 22.3 cm – Nặng 8 kg | 998 x 345 x 210 mm mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 77 cm – Cao 28.3 cm – Dày 22.3 cm – Nặng 8 kg | 770 x 545 x 288 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 11.2 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 32.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12m | 7 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |