So sánh chi tiết Máy lạnh Daikin 1.5HP FTF35XAV1V với MÁY LẠNH GREE - GWC09BC-K6DNA1B | Hình ảnh | | |
Giá | 9.990.000₫ 9.350.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) | Dưới 15 m2 (từ 30 đến 45 m3) |
Loại máy | Loại máy thường | |
Công suất lạnh | 11.100 BTU | 2696 W |
Công suất điện tiêu thụ | 0.93 kW/h | 746 W |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 3.79) | 5 sao |
Lưu lượng gió | | 720/560/420/330 |
Điện nguồn | | 1 PH, 230 V, 50 Hz |
Tiện ích | Chế độ chỉ sử dụng quạt, không làm lạnh, Làm lạnh nhanh tức thì, Hẹn giờ bật tắt máy, Chức năng hút ẩm | |
Chế độ tiết kiệm điện | – | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm vi lọc bụi | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | Dài 77 cm – Cao 28.3 cm – Dày 22.3 cm – Nặng 8 kg | Dài : 849 – Rộng : 210 – Cao : 289 |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | Dài 77 cm – Cao 28.3 cm – Dày 22.3 cm – Nặng 8 kg | Dài : 776 – Rộng : 320 – Cao : 540 |
Trọng lượng dàn lạnh | | 11 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 27 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Gree |
error: Content is protected !!