So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Midea MCD1-50CRN8 với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF50CVM/RZF50CV2V | Hình ảnh | | |
Giá | 28.200.000₫ 27.800.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Loại máy thường | Inverter |
Công suất lạnh | 48,000 BTU | 17.100 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 4.6kw/h | 1.14 kW |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | EER: 3.06 | |
Lưu lượng gió | 1700m3/h | |
Điện nguồn | 380v, 3Pha, 50Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x840x245mm | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 946x810x410mm | 595 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 27kg | 22 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 71Kg | 41 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 30 m |
Hãng sản xuất | Midea | Daikin |
error: Content is protected !!