So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Midea MCD1-36CRN8 với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCQ60KAVEA / RZR60MVMV | Hình ảnh | | |
Giá | 24.600.000₫ 23.900.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Loại máy thường | Inverter |
Công suất lạnh | 36,000 BTU | 20,500 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 3.5kw/h | 1.58kW |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | EER: 3.01 | |
Lưu lượng gió | 1750m3/h | |
Điện nguồn | 380v, 3Pha, 50Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x840x245mm | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 946x810x410mm | 595 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 25kg | 21 kg |
Trọng lượng dàn nóng | 66Kg | 43 kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20m | 30 m |
Hãng sản xuất | Midea | Daikin |
error: Content is protected !!