So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Midea MCD1-36CRN8 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V | Hình ảnh | | |
Giá | 24.600.000₫ 23.900.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 36,000 BTU | 42,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 3.5kw/h | |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | EER: 3.01 | |
Lưu lượng gió | 1750m3/h | |
Điện nguồn | 380v, 3Pha, 50Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x840x245mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 946x810x410mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 25kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 66Kg | |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20m | |
Hãng sản xuất | Midea | Daikin |
error: Content is protected !!