So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Midea MCD1-28CRN8 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN71FXV1V/RNV71BV1V | Hình ảnh | | |
Giá | 18.500.000₫ 17.950.000₫ | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 28,000 BTU | 24,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 2.9kw/h | |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | EER: 2.93 | |
Lưu lượng gió | 1140m3/h | |
Điện nguồn | 220-240v, 1Pha, 50Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 840x840x205mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 890x673x342mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 22kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 51Kg | |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R32 |
Chất liệu dàn tản nhiệt | Dàn đồng | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 25m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15m | |
Hãng sản xuất | Midea | Daikin |
error: Content is protected !!