So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCQ140KAVEA / RZR140MYM với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF71CVM/RZF71CV2V | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 47,800 BTU | 24,200 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 5.62 kW | 1.93 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 3 pha, 380-415V, 50Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 mm | 595 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | 22 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 73 kg | 41 Kg |
Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!