So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF140CVM/RZF140CVMV với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 47,800 BTU | 26,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 5.47 kW | 2.53 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 mm | 735 x 825 x 300 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 21 Kg | 21 kg |
Trọng lượng dàn nóng | 64 Kg | 56 kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 30 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 20 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!