So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF140CVM/RZF140CVMV với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Inverter | |
Công suất lạnh | 47,800 BTU | 13,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 5.47 kW | 1.24kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 mm | 550 x 765 x 285 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 21 Kg | 19.5 kg |
Trọng lượng dàn nóng | 64 Kg | 36 kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 30 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 10 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!