So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CVMV với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCQ60KAVEA / RZR60MVMV | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 42,700 BTU | 20,500 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 4.18 kW | 1.58kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 mm | 595 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 24 Kg | 21 kg |
Trọng lượng dàn nóng | 64 Kg | 43 kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!