So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | Loại máy thường | |
Công suất lạnh | 48,000 BTU | 13,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | | 1.24kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | | 550 x 765 x 285 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 19.5 kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 36 kg |
Loại Gas | Gas R32 | Gas R410 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | | 30 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | | 10 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!