So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
| | |
Công suất lạnh | 48,000 BTU | 42,600 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 5.04 kW | 4.15 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | 298 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,345 x 900 x 320 mm | 1,345 x 900 x 320 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | 24 kg |
Trọng lượng dàn nóng | 111 kg | 107 kg |
Loại Gas | Gas R410 | Gas R410 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!