So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV19 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 36,000 BTU | 18,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 3.31 kW | |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1,345 x 900 x 320 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 103 kg | |
Loại Gas | Gas R410 | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30 m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!