So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 30,000 BTU | 48,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 2.73 Kw | |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 298 x 840 x 840 mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 990 x 940 x 320 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 24 kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 77 kg | |
Loại Gas | Gas R410 | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!