So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 26,000 BTU | 42,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 2.53 kW | |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 735 x 825 x 300 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 21 kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 56 kg | |
Loại Gas | Gas R410 | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!