So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF60CVM/RZF60CV2V | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | | Inverter |
Công suất lạnh | 21.000 BTU | 20,500 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 2,21 Kw | 1.53 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | 256 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 mm | 595 x 845 x 300 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 21 kg | 22 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 49 kg | 41 Kg |
Loại Gas | Gas R410 | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!