So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 với Máy lạnh Âm Trần Daikin Inverter FCF125CVM/RZF125CVMV | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | | Inverter |
Công suất lạnh | 21.000 BTU | 42,700 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 2,21 Kw | 4.18 kW |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | 220V – 1 Phase – 50 Hz |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | 298 x 840 x 840 mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 mm | 990 x 940 x 320 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | 21 kg | 24 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | 49 kg | 64 Kg |
Loại Gas | Gas R410 | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 50 m |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | 30 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!