So sánh chi tiết Máy lạnh Âm Trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV19 với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V | Hình ảnh | | |
Giá | | |
Thông số kỹ thuật | | | |
| | |
Loại máy | | Loại máy thường |
Công suất lạnh | 18.000 BTU | 42,000 BTU |
Công suất điện tiêu thụ | 1.89kW | |
| | |
| | |
Điện nguồn | 220V – 1 Phase – 50 Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 mm | |
Trọng lượng dàn lạnh | 19.5 kg | |
Trọng lượng dàn nóng | 40 kg | |
Loại Gas | Gas R410 | Gas R32 |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 m | |
Hãng sản xuất | Daikin | Daikin |
error: Content is protected !!