Hình ảnh | | |
Giá | 12.999.000₫ Giá gốc là: 12.999.000₫.11.850.000₫Giá hiện tại là: 11.850.000₫. | 12.999.000₫ Giá gốc là: 12.999.000₫.12.550.000₫Giá hiện tại là: 12.550.000₫. |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 20 m2 (từ 45 đến 60 m3) | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 12.300 BTU (3.5 Kw) | 17,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 1.24 kW/h | Tối thiểu: 270, Trung bình: 1,540, Tối đa: 2,000 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | |
Lưu lượng gió | | Max: 18.5, H: 12.4, M: 9.7, L: 8.0 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Công nghệ lọc khí Streamer, luồng gió 3D, Super PCB bảo vệ bo mạch, Dàn tản nhiệt ống đồng, Điều khiển thông minh với D-Mobile, Humi Comfort – kiểm soát độ ẩm ở mức 65%, | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ lọc khí Streamer, Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer, Enzyme Blue PM2.5 | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 291mm x 775mm x 242mm – Nặng 9kg | 998 x 345 x 210 mm mm |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550mm x 675mm x 284mm – Nặng 24kg | 770 x 545 x 288 mm |
Trọng lượng dàn lạnh | | 11.2 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 32.5 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 15 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | 7 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |