Hình ảnh | | |
Giá | 12.999.000₫ Giá gốc là: 12.999.000₫.11.850.000₫Giá hiện tại là: 11.850.000₫. | 8.799.000₫ Giá gốc là: 8.799.000₫.8.450.000₫Giá hiện tại là: 8.450.000₫. |
Thông số kỹ thuật | | | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 20 m2 (từ 45 đến 60 m3) | Từ 15 – 20 m2 (từ 40 đến 60 m3) |
Loại máy | Inverter | Inverter |
Công suất lạnh | 12.300 BTU (3.5 Kw) | 11,000 BTU/H |
Công suất điện tiêu thụ | 1.24 kW/h | Tối thiểu: 200, Trung bình: 1,030, Tối đa: 1,290 (W) |
Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 5 sao | |
Lưu lượng gió | | Max: 13.0, H: 10.0, M: 6.6, L: 4.2 (m3/phút) |
Điện nguồn | | 1/220-240V/50Hz |
Tiện ích | Công nghệ lọc khí Streamer, luồng gió 3D, Super PCB bảo vệ bo mạch, Dàn tản nhiệt ống đồng, Điều khiển thông minh với D-Mobile, Humi Comfort – kiểm soát độ ẩm ở mức 65%, | |
Chế độ tiết kiệm điện | Econo | |
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ lọc khí Streamer, Chống ẩm mốc với công nghệ Streamer, Enzyme Blue PM2.5 | |
Chế độ làm lạnh nhanh | Powerful | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 291mm x 775mm x 242mm – Nặng 9kg | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 550mm x 675mm x 284mm – Nặng 24kg | |
Trọng lượng dàn lạnh | | 8.7 Kg |
Trọng lượng dàn nóng | | 23 Kg |
Loại Gas | Gas R32 | |
| | |
Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15 m | (Tối thiểu/ Tiêu chuẩn/ Tối đa)
3 / 7.5 / 20 |
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 12 m | 15 m |
Hãng sản xuất | Daikin | Lg |